Tuesday, February 24, 2015

Number of connection to the MySQL server

1. mysql> show status like '%onn%';
+--------------------------+---------+
| Variable_name            | Value   |
+--------------------------+---------+
| Aborted_connects         | 7       |
| Connections              | 6304067 | <- total connected upto now
| Max_used_connections     | 85      |
| Ssl_client_connects      | 0       |
| Ssl_connect_renegotiates | 0       |
| Ssl_finished_connects    | 0       |
| Threads_connected        | 7       | <---- No of currently open connections
+--------------------------+---------+
7 rows in set (0.00 sec)


mysql> show processlist;
+---------+------------+-------------------+------------+---------+------+-------+------------------+
| Id      | User       | Host              | db         | Command | Time | State | Info             |
+---------+------------+-------------------+------------+---------+------+-------+------------------+
| 6297128 | root       | localhost         | NULL       | Query   |    0 | NULL  | show processlist |
| 6308321 | faqwpblogu | 10.10.29.66:42945 | lesaibkfaq | Sleep   |    1 |       | NULL             |
| 6308323 | faqwpblogu | 10.10.29.74:46993 | lesaibkfaq | Sleep   |    0 |       | NULL             |
| 6308325 | faqwpblogu | 10.10.29.74:46995 | lesaibkfaq | Sleep   |    1 |       | NULL             |
| 6308326 | faqwpblogu | 10.10.29.74:46996 | lesaibkfaq | Sleep   |    0 |       | NULL             |
+---------+------------+-------------------+------------+---------+------+-------+------------------+
5 rows in set (0.00 sec)